CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | DIRETOR | 2M | 90,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 178,25 | |||
2 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PÓ DE OURO | CLF | 87,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 174,50 | |||
3 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GRINGO | 2M | 87,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 174,50 | |||
4 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | FISSURADO | TM | 88,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 174,50 | |||
5 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | MISSISSIPI | CLF | 85,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 174,00 | |||
6 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | FRENÉTICO | TIC | 87,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 173,75 | |||
7 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MORANGO | CLF | 89,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,00 | 173,75 | |||
8 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | NAPOLITANO | TM | 87,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 173,50 | |||
9 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | ESPANTALHO | CLF | 78,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,25 | 161,25 | |||
10 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | GATO MESTRE | 2M | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 90,00 | |||
11 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | PONTEIRO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,00 | 89,00 | |||
12 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | CAPITÃO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 89,00 | |||
13 | 12 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MISTURA LOUCA | TM | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 88,75 | |||
14 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BALADA PRIME | 2M | 88,25 | 22,00 | 4,28 | 0,00 | 22,25 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
15 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | FANTÁSTICO | CLF | 88,00 | 21,25 | 7,47 | 0,00 | 21,50 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
16 | 54 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | NAMORADOR | CLF | 88,00 | 22,00 | 6,59 | 0,00 | 22,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
17 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | ESQUADRÃO | TIC | 87,75 | 22,25 | 2,76 | 0,00 | 22,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
18 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | SABIRILA | CLF | 87,75 | 22,75 | 2,17 | 0,00 | 22,75 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
19 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | ENIGMA | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | |||
20 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | INFIEL | CLF | 87,00 | 22,50 | 6,60 | 0,00 | 22,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
21 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | HIGHLANDER | 2M | 87,00 | 22,50 | 2,79 | 0,00 | 22,75 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
22 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | GRINGO | CLF | 86,50 | 21,75 | 2,66 | 0,00 | 22,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
23 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | WHATS APP JR. | CLF | 85,75 | 21,00 | 6,06 | 0,00 | 19,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
24 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | THANOS | TIC | 85,75 | 21,50 | 5,19 | 0,00 | 22,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
25 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | BELO SOM | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 84,75 | |||
26 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SIMULADO | TM | 0,00 | 21,50 | 7,67 | 0,00 | 21,50 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | INFINITO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,40 | 0,00 | 22,25 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | FULMINANTE | 2M | 0,00 | 21,75 | 4,64 | 0,00 | 22,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 276 | VINICIUS CUSTODIO | CÂNDIDO MOTA - SP | IMPONENTE | 2M | 0,00 | 22,25 | 3,39 | 0,00 | 22,75 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 277 | MARCIO RAFAEL OLIVEIRA | CÂNDIDO MOTA - SP | CAPITÃO | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,19 | 0,00 | 22,25 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 14 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | VATICANO | TIC | 0,00 | 22,25 | 3,17 | 0,00 | 22,50 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 278 | ALEXANDRE SEGATELI | CÂNDIDO MOTA - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 21,75 | 2,67 | 0,00 | 22,25 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS